มัดจำสำรองโต๊ะZJP
Posted: 02 Sep 2025 14:05
เรียนแจ้ง บัญชี
ลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการทั้งหมด 23 ท่าน วันที่ 02/09/2025 เวลา 12:00น.
โต๊ะ 10 2 ท่าน ยอด 637.72
โต๊ะ 11 5 ท่าน ยอด1594.30
โต๊ะ 12 4 ท่าน ยอด1318.24
โต๊ะ 14 3 ท่าน ยอด 1020.78
โต๊ะ 15 4 ท่าน ยอด1275.44
โต๊ะ 16 5 ท่าน ยอด1594.30
ยอดรวม 7440.78 บาท
ลบค่ามัดจำ1000 บาท
ลูกค้าจ่าย 6440.78 ชำระผ่าน คิวอาร์โค้ด
น้ำฝน ชมทอง
ผู้ช่วยผู้จัดการ
02/09/2025
14:05
ลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการทั้งหมด 23 ท่าน วันที่ 02/09/2025 เวลา 12:00น.
โต๊ะ 10 2 ท่าน ยอด 637.72
โต๊ะ 11 5 ท่าน ยอด1594.30
โต๊ะ 12 4 ท่าน ยอด1318.24
โต๊ะ 14 3 ท่าน ยอด 1020.78
โต๊ะ 15 4 ท่าน ยอด1275.44
โต๊ะ 16 5 ท่าน ยอด1594.30
ยอดรวม 7440.78 บาท
ลบค่ามัดจำ1000 บาท
ลูกค้าจ่าย 6440.78 ชำระผ่าน คิวอาร์โค้ด
น้ำฝน ชมทอง
ผู้ช่วยผู้จัดการ
02/09/2025
14:05